Conus (Chelyconus) spongiopictus  (Sacco, 1893)
 
Descrizione e caratteristiche:
 
E’ una conchiglia robusta; i giri sono poco convessi o subpiani. L’apice è acuto, l’apertura è ampia ed allargata alla base. Il labbro è molto arcuato, proiettato in avanti nella parte inferiore e rientrante verso la base. Nella regione caudale sono presenti cingolelli trasversali. E’ caratterizzato da macchie spugnose ocracee, non sempre presenti a causa dell’usura, dalla cui presenza deriva il nome della specie.
 
Altezza massima: 60 mm.
Distribuzione:
E’ segnalato in Italia: in Piemonte nel periodo Astiano (Pliocene
Superiore), in Toscana nel Pliocene.
 
 
| 
 | 
| In centro: Conus spongiopictus Tav. X fig. 16 (1) Ai lati: Conus spongiopictus  [AZFC N. 303-01]   | 
| 
 | 
|   C: 47,5 mm.  D: 45,8 mm. Per la colorazione e la ventricosità
  dell’ultimo giro, l’esemplare D sembrerebbe essere un Conus gastriculus.   | 
 
 
| 
 | 
 | 
| 47,5 mm. | Conus spongiopictus mm. 28,7 x 14,5 [AZFC N. 303-02] | 
 
 
Sistematica:
| Dominio | EUCARYOTA | Whittaker
  & Margulis,1978 |   |   | 
| Regno | Animalia | Linnaeus, 1758 |   |   | 
| Sottoregno | Bilateralia | (Hatschek, 1888) Cavalier-Smith, 1983 |   |   | 
| Ramo | Protostomia | Grobben, 1908 |   |   | 
| Infraregno | Lophotrochozoa |   |   |   | 
| Superphilum | Eutrochozoa |   |   |   | 
| Philum | Mollusca | (Linnaeus, 1758) Cuvier, 1795 |   |   | 
|   |   |   |   |   | 
| Classe | GASTROPODA    | Cuvier, 1797 |   |   | 
| Sottoclasse | ORTHOGASTROPODA  | Ponder & Lindberg, 1997 |   |   | 
|   |   |   |   |   | 
| Superordine | CAENOGASTROPODA  | Cox,
  1970 |   |   | 
|   | Sinonimo |   |   |   | 
|   | MESOGASTROPODA | Thiele, 1925   |   |   | 
|   |   |   |   |   | 
| Ordine | SORBEOCONCHA | Ponder
  & Lindberg, 1997 |   |   | 
| Sottordine | HYPSOGASTROPODA | Ponder & Lindberg, 1997 |   |   | 
| Infraordine | NEOGASTROPODA | Thiele,
  1929 |   |   | 
|   | Sinonimo |   |   |   | 
|   | STENOGLOSSA   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   | 
| Superfamiglia | CONOIDEA   | Rafinesque,
  1815 |   |   | 
| Famiglia | CONIDAE | Linnaeus, 1758 |   |   | 
| Genere | Conus | Linnaeus,
  1758 |   |   | 
| Sottogenere | Chelyconus | Mörch, 1852 |   |   | 
 
 
 
| 
 
   | 
|   Conus spongiopictus   mm. 28,7 x 14,5 Pliocene – Palaia / Monopoli [AZFC N. 303-02]   | 
 
 
 
 
Bibliografia Consultata