Conus sp. 1-12 (Hendricks, 2015)







Conus sp. 1, PRI 66169, TU 1422, SL 30.5 mm

Conidae sp. 2, PRI 66186, TU 1354, SL 26.6 mm

Conidae sp. 3, PRI 67243, TU 1354, SL 29.2 mm

Conidae sp. 4, PRI 67566, TU 1215, SL 16.3 mm

Conidae sp. 5, PRI 67234, TU 1422, SL 11.8 mm

Conidae sp. 6, PRI 67233, TU 1422, SL 14.1 mm

Conidae sp. 7, PRI 66167, TU 1422, SL 11.9 mm

Conidae sp. 8, PRI 67571, TU 1215, SL 14.3 mm

Conidae sp. 9, PRI 66149, TU 1215, SL 18.8 mm

Conidae sp. 10, PRI 66145, TU 1215, SL 17.4 mm


Conidae sp. 11, PRI 67253, SL 76.4 mm

Conidae sp. 12, PRI 66172, MD 68.2 mm (only spire is preserved)









 


Bibliografia Consultata

 

·         (1) - Hendricks (2015) “Glowing Seashells: Diversity of Fossilized Coloration Patterns on Coral Reef-Associated Cone Snail (Gastropoda: Conidae) Shells from the Neogene of the Dominican Republic”