Menu principale:
Artikelnummer | Höhe [mm.] | Dicke [mm.] | Farben | |
600 | 70 | 1,3 | braun, hellgrau, dunkelgrau, schwarz, weiß, beige, grün, rot |
|
605 | 70 | 2,5 | braun, hellgrau, dunkelgrau, schwarz |
|
607 | 85 | 2,0 | braun, hellgrau, dunkelgrau, schwarz |
|
601 | 100 | 2,5 | braun, hellgrau, dunkelgrau, schwarz |
|
603 | 70+20 | 2,0 | braun, hellgrau, dunkelgrau, schwarz |
|
602 | 95+25 | 2,2 | braun, hellgrau, dunkelgrau, schwarz |
|
604 | 100+40 | 2,0 | braun, hellgrau, dunkelgrau, schwarz |
|
610 | 70+55 | 2,0 | braun, hellgrau, dunkelgrau, schwarz |
|
611 | 100+55 | 2,5 | braun, hellgrau, dunkelgrau, schwarz |
|
Fugen

Treppenstufenprofil - Rutschschutz für Treppen
H- Profile für Platten

H x A [mm.]
___________
20 x 30
30 x 40
40 x 40
50 x 45
50 x 50 (od)
50 x 60 (od)
Kantenschutz



